Seria Jetspeed FT6 pune accent pe respirabilitate și mobilitate, iar Cotierele Jetspeed 680 pentru copii aduc acest obiectiv la nivel recreațional la un preț mai accesibil. Cu un design hibrid din 3 piese, o husă expusă din spumă EVA peste cot și o protecție din plastic PE presat prin compresie pentru antebraț, Cotierele Jetspeed 680 sunt ușoare și oferă protecție. Designul lor hibrid unic asigură un echilibru perfect între mobilitate și confort. Pad-urile plutitoare la biceps permit mișcări naturale. Construcția JDP și capacele cotului din plastic PE modelat direcționează forța pentru a proteja coatele. Cotierele Jetspeed 680 au și un sistem de curele securizate pentru a preveni alunecarea și o căptușeală sublimată care îndepărtează umiditatea pentru un confort sporit. Căptușeala moale în zona bicepsului combină protecția cu confortul.
Cotierele Hochei Copii, Jucător, Junior, CCM JETSPEED 680 au următoarele caracteristici:
CCM Elbow Pad Sizing Chart | ||||
---|---|---|---|---|
Senior | Forearm (inches) | Forearm (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
Small | 9 - 10.5 | 23 - 27 | 5'2 - 5'6 | 157 - 168 |
Medium | 10 - 11.5 | 25 - 29 | 5'6 - 5'10 | 168 - 178 |
Large | 11 - 12.5 | 28 - 32 | 5'10 - 6'2 | 178 - 188 |
X-Large | 11.5 + | 29 + | 6' + | 183 + |
Junior | Forearm (inches) | Forearm (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
Small | 6 - 8 | 16 - 20 | 4'2 - 4'6 | 127 - 137 |
Medium | 7 - 9 | 18 - 22 | 4'6 - 4'10 | 137 - 147 |
Large | 8 - 10 | 20 - 25 | 4'10 - 5'2 | 147 - 157 |
Youth | Forearm (inches) | Forearm (cm) | Height (inches) | Height (cm) |
Small | 4.5 - 6 | 11 - 15 | 3'4 - 3'7 | 102 - 109 |
Medium | 5.5 - 7 | 14 - 17 | 3'7 - 3'10 | 109 - 117 |
Large | 6 - 7.5 | 15 - 19 | 3'10 - 4'2 | 117 - 127 |
Producători / Brands | CCM |
Tip Jucător | Jucător |
Divizie | Junior |
Vârstă | Junior |
Gen | Băieți |
Mărime Încălțăminte | S |
M | |
L | |
Stil | Echipamente Hochei pe Gheață |
Caracteristici | Căptușeală Detașabilă & Lavabilă |
Culoare | Alb |
Negru | |
Roșu |