Mănușile moto din textil Richa Dora sunt perfecte pentru timpul verii! Mănușile au protecție flexibilă la nivelul articulațiilor, certificată CE, panouri elastice în patru direcții și o căptușeală moale din jerseu întărită cu kevlar pe palmă. În plus, sunt compatibile cu ecrane touchscreen.
Mănușile moto din textil RICHA DORA au următoarele caracteristici:
Kevlar
Material compozit foarte ușor, foarte rezistent la șoc și la coroziune, neinflamabil, care nu permite propagarea fisurilor și amortizează vibrațiile.
Kevlar
Material compozit foarte ușor, foarte rezistent la șoc și la coroziune, neinflamabil, care nu permite propagarea fisurilor și amortizează vibrațiile.
Material Respirabil
Produs confecționat din material respirabil.
Material Respirabil
Produs confecționat din material respirabil.
Geci Textil Richa pentru Bărbați
Mens Textile Jacket | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UNIVERSAL SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 8XL | 10XL | 12XL |
CHEST (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 |
Geci Piele Richa pentru Bărbați
Mens Leather Jacket | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 | 123 - 127 | 128 - 132 | 133 - 137 | 138 - 142 | 148 - 152 | 158 - 162 | 168 - 172 |
Waist circumference | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 | 119 - 123 | 124 - 128 | 134 - 138 | 144 - 148 | 154 - 158 |
Hips circumference | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 | 121 - 126 | 127 - 132 | 133 - 138 | 139 - 144 | 151 - 156 | 163 - 168 | 175 - 180 |
Pantaloni Richa pentru Bărbați
Mens Trouser | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
UNIVERSAL SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Waist (cm) | 73-77 | 77-83 | 84-87 | 88-91 | 92-96 | 97-102 | 103-107 | 108-111 | 112-117 | 118-122 |
Regular Leg (cm) | 101.5 | 103 | 104.5 | 106 | 107.5 | 109 | 110.5 | 112 | 113.5 | 115 |
Mănuși Richa pentru Bărbați
Mens Gloves | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU SIZE | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Circumference (cm) | 16-17.5 | 17.5-19.5 | 19.5-21 | 21-22.5 | 22.5-24 | 24-25 | 25.26.5 | 26.5-28 |
Blugi Richa pentru Bărbați
Mens Jeans | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 |
Regular Leg Length (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Short Leg Length (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Producători / Brands | Richa |
Vârstă | Adult |
Gen | Bărbați |
Stil | Echipamente în Stil Urban |
Anotimp | Echipamente Moto de Vară |
Material | Textil |
Tip Material | Kevlar |
Caracteristici | Compatibil cu Ecrane Touchscreen |
Protectoare | Protecții CE Nivel 1 |
Proprietăți | Respirabilă |
Culoare | Negru |
Roșu |